產(chǎn) 品 類 別
蘇州高仕特升降機(jī)械有限公司 聯(lián)系人:王先生 電話:0512-65718435 手機(jī):17714066166 17701544451 傳真:0512-65718344 網(wǎng)址:m.shebiaohui.cn 郵箱:gstsjj@163.com 地址:蘇州市相城區(qū)望亭華陽(yáng)工業(yè)園
固定式裝卸平臺(tái)
固定式液壓裝卸臺(tái)適用于倉(cāng)庫(kù)、車間與汽車、貨柜的貨物裝卸,無(wú)需設(shè)置貨臺(tái)、鋼架等,直接從地面起升裝卸,
專業(yè)設(shè)計(jì)的活動(dòng)搭板能于汽車平滑搭接,叉車、手動(dòng) 油壓叉車都能方便、平穩(wěn)地進(jìn)行裝卸作業(yè),搭板的扭簧平衡作用使操作輕松自如,
作業(yè)完畢平臺(tái)與地面平整,不占據(jù)地面空間,不影響通道通行。
型號(hào) |
額定載荷 (KG) |
最低高度 (MM) |
凈升(行程) (MM) |
最大高度 (MM) |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) (MM) |
電機(jī)功率 (KW) |
整機(jī)重量 (KG) |
|
單叉 | SJG0.25-0.85 | 250 | 180 | 850 | 1030 | 1500 × 700 | 0.75 | 150 |
SJG0.5-0.7 | 500 | 300 | 700 | 1000 | 1400 × 1000 | 1.1 | 300 | |
SJG0.5-1 | 500 | 400 | 1000 | 1400 | 2000 × 1500 | 1.1 | 450 | |
SJG1-0.6 | 1000 | 350 | 600 | 950 | 2000 × 1200 | 1.5 | 600 | |
SJG1.5-0.21 | 1500 | 250 | 210 | 460 | 1500 × 800 | 1.5 | 700 | |
SJG2-1.2 | 2000 | 390 | 1200 | 1590 | 2200 × 2000 | 1.5 | 1300 | |
SJG3-1.4 | 3000 | 400 | 1400 | 1800 | 2600 × 1500 | 3 | 1800 | |
SJG10-0.5 | 10000 | 600 | 500 | 1100 | 3000 × 2200 | 5.5 | 2200 | |
雙叉 | SJG0.6-1.45 | 600 | 350 | 1450 | 1800 | 2200 × 1900 | 1.1 | 1400 |
SJG0.49-2.1 | 490 | 400 | 2100 | 2500 | 1800 × 1200 | 1.1 | 1200 | |
SJG1-1 | 1000 | 470 | 1000 | 1470 | 1500 × 700 | 1.5 | 800 | |
SJG2-1.8 | 2000 | 400 | 1800 | 2400 | 1700 × 800 | 2.2 | 1000 | |
關(guān)注微信公眾號(hào)